Ben je op zoek naar kleertjes voor je pasgeboren kindje? Of wil je babykleertjes cadeau geven? Dan is het niet altijd makkelijk om de juiste maat te kiezen. Hieronder vind je een tabel die je kan helpen bij het maken van de juiste keuze.
Maattabel kleertjes
Kleertjes | Maat | ||
Prematuur | 42-46 | ||
Newborn | 50 | ||
1 maand | 56 | ||
3 maanden | 62 | ||
6 maanden | 68 | ||
9 maanden | 74 | ||
12 maanden | 80 | ||
18 maanden | 86 | ||
2 jaar | 92 | ||
Maattabel handschoenen
Handschoenen | Maat | ||
6 – 12 maanden | 0 | ||
12 – 24 maanden | 1 | ||
24 – 36 maanden | 2 | ||
Maattabel mutsen
Mutsen | Maat | ||
0 – 3 maanden | 40 | ||
3 – 6 maanden | 43 | ||
6 – 12 maanden | 47 | ||
12 – 36 maanden | 50 | ||
4 + jaar | 53 | ||
Maattabel kousen
Kousen | Maat | ||
0 – 6 maanden | 15/17 | ||
6 – 12 maanden | 18/20 | ||
12 – 24 maanden | 21/23 | ||